График представлен для максимальной частоты вращения
| Возможность производства | Есть |
| Класс защиты | IP54 |
| Пульт ДУ | опционально |
| Торговая марка | Naveka |
| Исполнение | крышный |
| Количество скоростей | 1 |
| Корпус | металлический |
| Макс. напор, Па | 775 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 7610 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напряжение | 3~380В |
| Подключение, мм | d450 |
| Рабочее колесо | центробежное |
| Рабочий диапазон температур | -30…+40°C |
| Тип двигателя | AC |
| Ток, A | 2,9 |
| Частота вращения (максимальная), об/мин | 1640 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 1390 |
391 087.00 ₸
Стакан монтажный шумоглушащий для крышного вентилятора VRA- 450 H=1000