График представлен для максимальной частоты вращения
| Возможность производства | Есть |
| Класс защиты | IP54 |
| Пульт ДУ | опционально |
| Торговая марка | Naveka |
| Исполнение | крышный |
| Количество скоростей | 1 |
| Корпус | металлический |
| Макс. напор, Па | 1075 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3440 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение | 3~380В |
| Подключение, мм | d280 |
| Рабочее колесо | центробежное |
| Рабочий диапазон температур | -30…+40°C |
| Тип двигателя | AC |
| Ток, A | 1,9 |
| Частота вращения (максимальная), об/мин | 3165 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 2740 |
244 986.00 ₸
Стакан монтажный шумоглушащий для крышного вентилятора VRA- 280 H=1000