График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP54 |
Пульт ДУ | опционально |
Торговая марка | Naveka |
Исполнение | канальный |
Корпус | шумоизолированный |
Макс. напор, Па | 637 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1245 |
Мощность, кВт | 0,14 |
Напряжение | 1~220В |
Подключение, мм | d200 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Рабочий диапазон температур | -30…+40°C |
Тип двигателя | EC |
Ток, A | 1,1 |
Частота вращения (максимальная), об/мин | 3000 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 3000 |
Шум, дБ(А) | 41,8 |
162 383.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 0.8(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК163 328.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.1(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК164 325.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.5(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК178 658.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.9(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК179 655.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 2.3(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК180 600.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 2.6(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК182 385.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 3.0(PTC)- 200, симисторный регулятор РТК18 387.00 ₸
Позиционер 0-10В ручной встраиваемый ETZ 0-10 (пульт для EC-вентилятора или ПЧ)