График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP54 |
Пульт ДУ | опционально |
Торговая марка | Naveka |
Исполнение | канальный |
Корпус | шумоизолированный |
Макс. напор, Па | 550 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 370 |
Мощность, кВт | 0,05 |
Напряжение | 1~220В |
Подключение, мм | d100 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Рабочий диапазон температур | -30…+40°C |
Тип двигателя | EC |
Ток, A | 0,4 |
Частота вращения (максимальная), об/мин | 2940 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2940 |
Шум, дБ(А) | 38,2 |
156 135.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 0.4(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК157 080.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 0.8(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК158 078.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.1(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК159 023.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.5(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК171 885.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.9(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК173 775.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 2.3(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК51 770.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 100 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)18 387.00 ₸
Позиционер 0-10В ручной встраиваемый ETZ 0-10 (пульт для EC-вентилятора или ПЧ)