График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP54 |
Пульт ДУ | опционально |
Торговая марка | Naveka |
Исполнение | канальный |
Количество скоростей | 1 |
Корпус | компактный металлический |
Макс. напор, Па | 440 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 750 |
Мощность, кВт | 0,08 |
Напряжение | 1~220В |
Подключение, мм | d160 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Рабочий диапазон температур | -30…+40°C |
Тип двигателя | AC |
Ток, A | 0,4 |
Частота вращения (максимальная), об/мин | 2510 |
Частота вращения (номинальная), об/мин | 2510 |
Шум, дБ(А) | 54,5 |
92 208.00 ₸
Блок управления трансформаторный кнопочный, с ЖК дисплеем; 3 скорости; 2А; 220В114 546.00 ₸
Блок управления трансформаторный от внешнего сигнала; 3 скорости; 2А; 220В156 135.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 0.4(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК157 080.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 0.8(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК158 078.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.1(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК159 023.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.5(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК171 885.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 1.9(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК173 775.00 ₸
Воздухонагреватель электрический E 2.3(PTC)- 160, симисторный регулятор РТК54 780.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 160 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)