График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 0,46 |
Пульт ДУ | в комплекте |
Ток двигателей, А | 2,2 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | есть |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | бескаркасный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1100 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 953 |
Мощность нагревателя, кВт | 3,4 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 280 |
Подключение, мм | d250 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Рекуператор | пластинчатый (мембранный) |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 21 |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 43 |
65 151.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)55 760.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)108 675.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом99 284.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом27 242.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (300х300х78) канальный d250 346х307х250 оцинк.4 310.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-398-198-120-5-G4/25 (для К-4020; компактный)