График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 0,4 |
Пульт ДУ | в комплекте |
Ток двигателей, А | 1,8 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | есть |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 3 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | бескаркасный 50 мм |
Макс. напор, Па | 690 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1170 |
Мощность нагревателя, кВт | 3,4 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 320 |
Подключение, мм | d315 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 800 |
Рекуператор | пластинчатый (мембранный) |
Тип двигателя | AC |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 17,2 |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 41,8 |
67 684.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 315 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)58 628.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 315 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)119 740.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 315 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом110 684.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 315 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом30 713.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (350- 350- 78) канальный d315 396х357х250 оцинк.8 635.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-598-298-120-8-G4/25 (для К-6030; компактный)