График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 2,2 |
Пульт ДУ | в комплекте |
Ток двигателей, А | 3,2 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | есть |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1730 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 4377 |
Мощность нагревателя, кВт | 9,4 |
Напряжение | 3~380В |
Площадь помещения, м2 | 1440 |
Подключение, мм | 500x400 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 3600 |
Рекуператор | роторный |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 21 |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 41,8 |
102 704.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 500х 400 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)93 132.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 500х 400 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)12 707.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-698-398-120-9-G4/25 (для К-7040; компактный)