График представлен для максимальной частоты вращения
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателей, кВт | 0,4 |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Ток двигателей, А | 1,8 |
| Торговая марка | Naveka |
| Управление по Wi-Fi | есть |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 3 |
| Компоновка | Compact (подвесная) |
| Корпус | бескаркасный 25 мм |
| Макс. напор, Па | 690 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1118 |
| Мощность нагревателя, кВт | 2,3 |
| Напряжение | 1~220В |
| Площадь помещения, м2 | 360 |
| Подключение, мм | d250 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Рекуператор | роторный |
| Тип двигателя | AC |
| Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Ток ТЭНа (на фазу), А | 11,6 |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Шум, дБ(А) | 41,8 |
72 818.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)
59 917.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)
136 325.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом
126 217.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом
27 242.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (300х300х78) канальный d250 346х307х250 оцинк.
8 669.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-337-337-120-5-G4/25 (для К-315; компактный)