График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 6,62 |
Подключение, дюйм | 1" |
Пульт ДУ | в комплекте |
Ток двигателей, А | 8,4 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | есть |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1603 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 8574 |
Напряжение | 3~380В |
Площадь помещения, м2 | 3200 |
Подключение, мм | 1000x500 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 8000 |
Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 49,3 |
141 502.00 ₸
Заслонка воздушная Z-10050 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)132 446.00 ₸
Заслонка воздушная Z-10050 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)243 130.00 ₸
Заслонка воздушная ZE-10050 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом19 160.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-998-498-120-13-G4/25 (для К-10050; компактный)