График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 1,4 |
Подключение, дюйм | 1" |
Пульт ДУ | в комплекте |
Ток двигателей, А | 6,2 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | есть |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1192 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 2699 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 880 |
Подключение, мм | 600x300 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 45,8 |
97 757.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 6030 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)88 185.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 6030 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)175 991.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 6030 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом9 341.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-598-298-120-8-G4/25 (для К-6030; компактный)