График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 0,23 |
Подключение, дюйм | 3/4" |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 1,1 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Compact (подвесная) |
Корпус | бескаркасный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1100 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1179 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 340 |
Подключение, мм | d250 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 850 |
Рекуператор | нет |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Тип установки | Приточная |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 43 |
63 418.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)54 362.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)107 482.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом98 426.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом27 242.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (300х300х78) канальный d250 346х307х250 оцинк.4 688.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-295-295-120-4-G4/25 (для К-250; компактный)