График представлен для максимальной частоты вращения
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателей, кВт | 0,59 |
| Подключение, дюйм | 1" |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Ток двигателей, А | 2,1 |
| Торговая марка | Naveka |
| Управление по Wi-Fi | есть |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Compact (подвесная) |
| Корпус | бескаркасный 50 мм |
| Макс. напор, Па | 903 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 2503 |
| Напряжение | 1~220В |
| Площадь помещения, м2 | 400 |
| Подключение, мм | d315 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
| Рекуператор | нет |
| Тип двигателя | EC |
| Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
| Тип установки | Приточная |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Шум, дБ(А) | 42,5 |
80 066.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 315 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)
66 434.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 315 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)
154 081.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 315 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом
143 906.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 315 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом
54 530.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (350- 350- 78) канальный d315 396х357х250 оцинк.
8 669.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-337-337-120-5-G4/25 (для К-315; компактный)