График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 8,6 |
Подключение, дюйм | 1" |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 15,6 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1455 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 8742 |
Напряжение | 3~380В |
Площадь помещения, м2 | 2960 |
Подключение, мм | 600x600 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 7400 |
Рекуператор | роторный |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 53,1 |
127 796.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 600х 600 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)118 224.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 600х 600 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)20 701.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-998-498-120-13-G4/25 (для К-10050; компактный)