График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 1,4 |
Подключение, дюйм | 1" |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 6,2 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1267 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3273 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 1080 |
Подключение, мм | 400x400 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 2700 |
Рекуператор | роторный |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 45,8 |
97 808.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 400х 400 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)88 236.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 400х 400 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)12 707.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-698-398-120-9-G4/25 (для К-7040; компактный)