График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 1,18 |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 4,2 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 1000 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 2307 |
Мощность нагревателя, кВт | 3,8 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 680 |
Подключение, мм | d315 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
Рекуператор | роторный |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 21 |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 42,5 |
70 115.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 315 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)60 543.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 315 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)120 452.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 315 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом110 880.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 315 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом29 835.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (350- 350- 78) канальный d315 396х357х250 оцинк.7 322.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-498-248-120-7-G4/25 (для К-5025; компактный)