График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 0,4 |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 1,8 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 3 |
Компоновка | Vertical (вертикальная) |
Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
Макс. напор, Па | 690 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1310 |
Мощность нагревателя, кВт | 1,8 |
Напряжение | 1~220В |
Площадь помещения, м2 | 360 |
Подключение, мм | d250 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 900 |
Рекуператор | роторный |
Тип двигателя | AC |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 10,5 |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 41,8 |
65 151.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)55 760.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)108 675.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом99 284.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 250 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В) с эл. подогревом27 242.00 ₸
Корпус для HEPA фильтра (300х300х78) канальный d250 346х307х250 оцинк.6 340.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-498-248-120-7-G4/25 (для К-5025; компактный)