График представлен для максимальной частоты вращения
| Возможность производства | Есть после 29.08.25 |
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателей, кВт | 6,62 |
| Подключение, дюйм | 1" |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Ток двигателей, А | 8,4 |
| Торговая марка | Naveka |
| Управление по Wi-Fi | есть |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Classic (напольная) |
| Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
| Макс. напор, Па | 1447 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 8061 |
| Напряжение | 3~380В |
| Площадь помещения, м2 | 2800 |
| Подключение, мм | 1000x500 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 7000 |
| Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
| Тип двигателя | EC |
| Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Частота вращения (максимальная), об/мин | 2200 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 2200 |
| Шум, дБ(А) | 49,3 |
169 176.00 ₸
Заслонка воздушная Z-10050 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)
159 534.00 ₸
Заслонка воздушная Z-10050 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)
26 993.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-998-498-120-13-G4/25 (для К-10050; компактный)