График представлен для максимальной частоты вращения
| Возможность производства | Есть после 20.11.25 |
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателей, кВт | 2,2 |
| Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
| Ток двигателей, А | 3,2 |
| Торговая марка | Naveka |
| Управление по Wi-Fi | ccc44220-23ec-11f0-afd9-60cf84a96eb1 |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
| Макс. напор, Па | 1730 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 4676 |
| Мощность нагревателя, кВт | 27 |
| Напряжение | 3~380В |
| Площадь помещения, м2 | 1800 |
| Подключение, мм | 700x400 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 4500 |
| Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
| Тип двигателя | EC |
| Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Ток ТЭНа (на фазу), А | 52,5 |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Частота вращения (максимальная), об/мин | 2550 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 2550 |
| Шум, дБ(А) | 46,7 |
132 136.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 7040 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)
122 493.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 7040 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)
16 569.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-698-398-120-9-G4/25 (для К-7040; компактный)