График представлен для максимальной частоты вращения
| Возможность производства | Есть после 19.11.25 |
| Класс защиты | IP50 |
| Мощность двигателей, кВт | 2,2 |
| Подключение, дюйм | 1" |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Ток двигателей, А | 3,2 |
| Торговая марка | Naveka |
| Управление по Wi-Fi | есть |
| Класс фильтрации | G4 |
| Количество скоростей | 7 |
| Компоновка | Vertical (вертикальная) |
| Корпус | каркасно-панельный 50 мм |
| Макс. напор, Па | 1561 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 3745 |
| Напряжение | 3~380В |
| Площадь помещения, м2 | 1200 |
| Подключение, мм | 600x350 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Расход воздуха, м3/ч | 3000 |
| Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
| Тип двигателя | EC |
| Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
| Тип установки | Приточно-вытяжная |
| Управление фреоновым охладителем | да |
| Частота вращения (максимальная), об/мин | 2550 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 2550 |
| Шум, дБ(А) | 46,7 |
11 638.00 ₸
Датчик температуры Наружного воздуха TS-E01 NTC10k (3950) IP54 (Z-скоба)
115 843.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 6035 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)
106 201.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 6035 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)
13 497.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-598-348-120-8-G4/25 (для К-6035; компактный)