График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP40 |
Мощность двигателей, кВт | 2,2 |
Подключение, дюйм | 1" |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 3,2 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 7 |
Компоновка | Compact (подвесная) |
Корпус | каркасно-панельный 25 мм |
Макс. напор, Па | 1561 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 3745 |
Напряжение | 3~380В |
Площадь помещения, м2 | 1200 |
Подключение, мм | 600x350 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 3000 |
Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
Тип двигателя | EC |
Тип нагревателя | Водяной нагреватель |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 46,7 |
98 842.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 6035 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)89 786.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 6035 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)183 028.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 6035 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом9 202.00 ₸
Фильтр карманный ФВК-Л-598-348-120-8-G4/25 (для К-6035; компактный)