График представлен для максимальной частоты вращения
Класс защиты | IP50 |
Мощность двигателей, кВт | 0,9 |
Пульт ДУ | с сенсорным пультом TS4 |
Ток двигателей, А | 4 |
Торговая марка | Naveka |
Управление по Wi-Fi | 3fc3cd10-5e97-11ee-af7e-3c7c3f0fe316 |
Класс фильтрации | G4 |
Количество скоростей | 3 |
Компоновка | Compact (подвесная) |
Корпус | бескаркасный 25 мм |
Макс. напор, Па | 675 |
Макс. расход воздуха, м3/ч | 1590 |
Мощность нагревателя, кВт | 11 |
Напряжение | 3~380В |
Площадь помещения, м2 | 600 |
Подключение, мм | 400x200 |
Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
Рекуператор | пластинчатый (алюминиевый) |
Тип двигателя | AC |
Тип нагревателя | PTC (электрический керамический) |
Тип установки | Приточно-вытяжная |
Ток ТЭНа (на фазу), А | 21 |
Управление фреоновым охладителем | да |
Шум, дБ(А) | 44 |
81 539.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 4020 с приводом 3003N (3Нм, c пруж. возвр., 230В)71 967.00 ₸
Заслонка воздушная Z- 4020 с приводом 5102N (2Нм, без пруж. возвр., 230В)136 772.00 ₸
Заслонка воздушная ZE- 4020 с приводом 3003N-230-N (3NM,с пруж. возвр., 230В) с эл.подогревом