График представлен для максимальной частоты вращения
| Возможность производства | Снято с производства |
| Класс защиты | IP54 |
| Пульт ДУ | опционально |
| Торговая марка | Naveka |
| Исполнение | канальный |
| Количество скоростей | 1 |
| Корпус | компактный металлический |
| Макс. напор, Па | 690 |
| Макс. расход воздуха, м3/ч | 1910 |
| Мощность, кВт | 0,24 |
| Напряжение | 1~220В |
| Подключение, мм | d315 |
| Рабочее колесо | радиальное мотор-колесо КНР |
| Рабочий диапазон температур | -30…+40°C |
| Тип двигателя | AC |
| Ток, A | 1,1 |
| Частота вращения (максимальная), об/мин | 2500 |
| Частота вращения (номинальная), об/мин | 2500 |
| Шум, дБ(А) | 57,7 |
51 471.00 ₸
Шумоглушитель N 3-315 416х376 (компактный корпус, кашированная вата)
76 675.00 ₸
Шумоглушитель N 6-315 416х376 (компактный корпус, кашированная вата)
97 689.00 ₸
Шумоглушитель N 9-315 416х376 (компактный корпус, кашированная вата)